MySQLまたはMariaDBのデータベース内のカラム数を確認する方法をお伝えします。

サンプルデータベースを次のように準備します。


# データベース作成
CREATE DATABASE sample_database;

# データベース指定
use sample_database;

# テーブル作成
CREATE TABLE sample01 (col11 INT, col12 CHAR(10));
CREATE TABLE sample02 (col21 INT, col22 CHAR(10), col23 DOUBLE);

データベース内のテーブルに関する情報はinformation_schema.columnsにあります。


SHOW FULL COLUMNS FROM information_schema.columns;

+--------------------------+---------------------+-----------------+------+-----+---------+-------+------------+---------+
| Field                    | Type                | Collation       | Null | Key | Default | Extra | Privileges | Comment |
+--------------------------+---------------------+-----------------+------+-----+---------+-------+------------+---------+
| TABLE_CATALOG            | varchar(512)        | utf8_general_ci | NO   |     |         |       | select     |         |
| TABLE_SCHEMA             | varchar(64)         | utf8_general_ci | NO   |     |         |       | select     |         |
| TABLE_NAME               | varchar(64)         | utf8_general_ci | NO   |     |         |       | select     |         |
| COLUMN_NAME              | varchar(64)         | utf8_general_ci | NO   |     |         |       | select     |         |
| ORDINAL_POSITION         | bigint(21) unsigned | NULL            | NO   |     | 0       |       | select     |         |
| COLUMN_DEFAULT           | longtext            | utf8_general_ci | YES  |     | NULL    |       | select     |         |
| IS_NULLABLE              | varchar(3)          | utf8_general_ci | NO   |     |         |       | select     |         |
| DATA_TYPE                | varchar(64)         | utf8_general_ci | NO   |     |         |       | select     |         |
| CHARACTER_MAXIMUM_LENGTH | bigint(21) unsigned | NULL            | YES  |     | NULL    |       | select     |         |
| CHARACTER_OCTET_LENGTH   | bigint(21) unsigned | NULL            | YES  |     | NULL    |       | select     |         |
| NUMERIC_PRECISION        | bigint(21) unsigned | NULL            | YES  |     | NULL    |       | select     |         |
| NUMERIC_SCALE            | bigint(21) unsigned | NULL            | YES  |     | NULL    |       | select     |         |
| DATETIME_PRECISION       | bigint(21) unsigned | NULL            | YES  |     | NULL    |       | select     |         |
| CHARACTER_SET_NAME       | varchar(32)         | utf8_general_ci | YES  |     | NULL    |       | select     |         |
| COLLATION_NAME           | varchar(32)         | utf8_general_ci | YES  |     | NULL    |       | select     |         |
| COLUMN_TYPE              | longtext            | utf8_general_ci | NO   |     | NULL    |       | select     |         |
| COLUMN_KEY               | varchar(3)          | utf8_general_ci | NO   |     |         |       | select     |         |
| EXTRA                    | varchar(27)         | utf8_general_ci | NO   |     |         |       | select     |         |
| PRIVILEGES               | varchar(80)         | utf8_general_ci | NO   |     |         |       | select     |         |
| COLUMN_COMMENT           | varchar(1024)       | utf8_general_ci | NO   |     |         |       | select     |         |
+--------------------------+---------------------+-----------------+------+-----+---------+-------+------------+---------+

そのinformation_schema.columnsを用いて、sample_databaseデータベース内のカラム数を確認するSQLコードは次になります。


SELECT COUNT(*) FROM information_schema.columns WHERE table_schema = 'sample_database';

+----------+
| COUNT(*) |
+----------+
|        5 |
+----------+
1 row in set (0.00 sec)
MySQL データベース内のカラム数を確認する方法